Na ulicach naszego miasta stoi już 20 charakterystycznych czerwonych pojemników przeznaczonych na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i tonery. Zabrzanie mogą szybko, bezpiecznie i w sposób przyjazny dla środowiska oddawać elektroodpady ze swoich domów i mieszkań.
Ogólnopolski projekt realizowany wspólnie przez MB Recycling, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku AURAEKO jest rozwiązaniem bezpłatnym dedykowanym dla miast powyżej 40 tys. mieszkańców.
Liczba elektrycznych śmieci, które trafiają na rynek z każdym rokiem wzrasta. Według szacunkowych danych na świecie w 2019 roku wyprodukowano aż 53,6 miliona ton elektroodpadów. Eksperci przewidują, że w 2050 r. liczba ta przekroczy 120 milionów ton.
Jednym z głównych założeń projektu Elektryczne Śmieci jest maksymalne ułatwienie mieszkańcom pozbycia się elektroodpadów.
Lista lokalizacji pojemników na terenie miasta ZABRZE:
Lp. | Ulica | Uwagi | Dzielnica |
1. | św. Wojciecha | obok Żabki, Bytomska 119 | Biskupice |
2. | Bytomska/Młyńska | teren zielony | Biskupice |
3. | Jana III Sobieskiego | teren zielony od strony DMiT v/v nr 5-5a | Centrum Południe |
4. | Tomasza Puchałki | parking, okolice ronda przy ul. Roosevelta | Centrum Południe |
5. | Wolności 185 a-c | w sąsiedztwie kiosków handlowych | Centrum Północ |
6. | Wincentego Witosa okolice nr 6 | Witosa 6 vv bloków mieszkalnych | Grzybowice |
7. | Sportowa 1a | parking w sąsiedztwie szkoły | Guido |
8. | Jordana 45-47 | w sąsiedztwie stanowiska śmietnikowego | Helenka |
9. | Paderewskiego/ Beskidzka | obok parkingu / teren zielony | Kończyce |
10. | Józefa Kurasia | parking | Kończyce |
11. | Cmentarna | teren zielony, skrzyżowanie ul. Cmentarnej i ul. Bończyka | Zandka |
12. | Sejmowa/Kordeckiego | teren zielony | Makoszowy |
13. | 11 Listopada 161-163 | w sąsiedztwie stanowiska śmietnikowego | Mikulczyce |
14. | Franciszkańska | na wysokości nr 20A naprzeciw kiosków | Osiedle Kotarbińskiego |
15. | Al. Korfantego/ Hermisza | parking przy AQUARIUSIE | Osiedle Mikołaja Kopernika |
16. | Ofiar Katynia 40 | w sąsiedztwie stanowiska śmietnikowego | Rokitnica |
17. | Nyska 14 | w sąsiedztwie kiosków handlowych | Rokitnica |
18. | Janika 13 | w sąsiedztwie kiosków handlowych | Zaborze Północ |
19. | św. Jacka | skrzyżowanie ulic św. Jacka i św. Kamila, teren zielony | Zaborze Południe |
20. | Cegielniana | skrzyżowanie ul. Cegielnianej i ul. Lompy, teren zielony | Zaborze Południe |
Integralną częścią projektu Elektryczne Śmieci jest innowacyjna platforma edukacyjna Szkolne Centrum Recyklingu poświęcona zagadnieniom szeroko rozumianej ekologii. Na stronie dedykowanej uczniom, nauczycielom, rodzicom i pasjonatom znajdują się gotowe scenariusze lekcji, bajki edukacyjne, filmy, prezentacje multimedialne czy artykuły naukowe.
Więcej o projekcie Elektryczne Śmieci znajdą Państwo na stronie:
www.elektrycznesmieci.pl