Od 3 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe stawki opłat za przejazd A4 Katowice-Kraków. Jak wynika z poniższej tabeli kierowcy samochodów osobowych nadal będą mogli jeździć autostradą taniej, ale tylko wówczas jeśli korzystać będą z automatycznych metod płatności: elektronicznego poboru opłat A4Go i Telepass oraz videotollingu, czyli poboru opłat na podstawie odczytu tablicy rejestracyjnej.
Kategoria pojazdu | Opis kategorii pojazdu | Stawka dla płatności gotówką lub kartą | Stawka dla płatności automatycznych: A4Go, videotolling |
---|---|---|---|
1 | motocykle | 7 zł | – |
1 | pojazdy samochodowe o dwóch osiach | 15 zł | 13 zł |
2 | pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze, i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami | 27 zł | 27 zł |
3 | pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami | 27 zł | 27 zł |
4 | pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami, i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami | 46 zł | 46 zł |
5 | pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4, i pojazdy, których wymiary, nacisk na oś lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym | 46 zł | 46 zł |
* powyższe opłaty pobierane będą na każdym z dwóch placów poboru tj. w Mysłowicach i Balicach
Zachęcamy do skorzystania z tych metod, ponieważ gwarantują nie tylko tańsze podróże A4 Katowice-Kraków, ale także szybsze przejazdy przez bramki autostradowe; na każdym z placów poboru 3 skrajne, lewe bramki przeznaczone są dla użytkowników metod automatycznych.
Pakiet 20 impulsów A4Go od 3 kwietnia br. kosztował będzie:
- dla kategorii 1 pojazdów: 260 zł brutto (rabat 13%),
- dla kategorii 2 i 3: 540 zł brutto,
- dla kategorii 4: 920 zł brutto.